11/06/2014, por Atheniense Advogados

Veja as diferentes alíquotas a que advogados se enquadram no Supersimples

A mudança que alterou o regime de tributação das micro e pequenas empresas e universalizou o acesso do setor de serviços ao Supersimples incluiu o setor de advocacia. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, isso representa uma tributação mais justa para milhares de profissionais, principalmente os advogados em início de carreira.

Qualquer escritório que fature até R$ 3,6 milhões por ano poderá ingressar no regime especial de tributação após a aprovação do projeto no Senado e a sanção da presidente Dilma Rousseff. As empresas que não se enquadrarem no novo sistema serão tributadas de acordo com uma tabela que vai de 16,93% a 22,45% do faturamento mensal.

Os serviços advocatícios estão incluídos na tabela IV da Lei Complementar 123. O Supersimples será mais benéfico aos que faturam menos de R$ 180 mil por ano, sendo estes beneficiários de alíquota inferior a 5%. Os escritórios que faturam cerca de R$ 1 milhão por ano pagarão menos de 10% de tributos. Com o escalonamento, os escritórios menores serão mais favorecidos, mas há ganhos para faturamentos mais altos também. A alíquota máxima é de 16,85%, para escritórios com faturamento bruto entre R$ 3,42 milhões e R$ 3,6 milhões.

“O Supersimples beneficia a todos, valoriza a profissão e é uma causa que possui apoio de todos os setores da advocacia”, afirma o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Criado em 2007, o Simples Nacional (ou Supersimples), é um regime tributário especial que reúne o pagamento de seis tributos federais, o Imposto sobre Ciurculação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado por estados e pelo Distrito Federal, e o Imposto Sobre Serviços (ISS), cobrado pelos municípios.

Em vez de pagar uma alíquota para cada tributo, o micro e pequeno empresário recolhe, numa única guia, um percentual sobre o faturamento que é repassado para a União, os governos estaduais e as prefeituras. Atualmente, somente as empresas que faturam até R$ 3,6 milhões por ano podem optar pelo Simples Nacional. Com informações da Assessoria de Imprensa da OAB e da Agência Brasil.

Veja abaixo a tabela IV da Lei Complementar 123

Receita Bruta em 12 meses (em R$)  Alíquota  IRPJ  CSLL  Cofins  PIS/Pasep  ISS
Até 180.000,00  4,50%  0,00%  1,22%  1,28%  0,00%  2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00  6,54%  0,00%  1,84%  1,91%  0,00%  2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00  7,70%  0,16%  1,85%  1,95%  0,24%  3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00  8,49%  0,52%  1,87%  1,99%  0,27%  3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00  8,97%  0,89%  1,89%  2,03%  0,29%  3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00  9,78%  1,25%  1,91%  2,07%  0,32%  4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  10,26%  1,62%   1,93%  2,11%  0,34%  4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  10,76%  2,00%  1,95%  2,15%  0,35%  4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  11,51%  2,37%  1,97%  2,19%  0,37%  4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  12,00%  2,74%  2,00%  2,23%  0,38%  4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  12,80%  3,12%  2,01%  2,27%  0,40%  5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  13,25%  3,49%  2,03%  2,31%  0,42%  5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  13,70%  3,86%  2,05%  2,35%  0,44%  5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  14,15%  4,23%  2,07%  2,39%  0,46%  5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  14,60%  4,60%  2,10%  2,43%  0,47%  5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  15,05%  4,90%  2,19%  2,47%  0,49%  5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  15,50%  5,21%  2,27%  2,51%  0,51%  5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  15,95%  5,51%  2,36%  2,55%  0,53%  5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  16,40%  5,81%  2,45%  2,59%  0,55%  5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  16,85%  6,12%  2,53%  2,63%  0,57%  5,00%

Fonte: Conjur